医療法と医療計画
医療法
項目 | 説明 |
医療法 | 1948年に制定された法律で、医療提供体制や医療施設の整備、人的構成、管理体制などを規定する。 |
病院と診療所の定義 | 病院は20床以上の施設、診療所は19床以下または入院ベッドがない施設と定義される。 |
特定機能病院 | 高度な医療の提供、技術開発、評価、研修を行う医療機関で、厚生労働大臣の承認を受けて運営される。 |
地域医療支援病院 | 紹介患者の診療、医療機器の共同利用、救急医療の提供、医療従事者の研修機能を持つ病院で、都道府県知事が承認する。 |
病床の定義 | 病床は一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結核病床に分けられ、療養病床は長期療養が必要な患者のためのもの。 |
ICU(lntensive Care Unit) | 集中治療室 |
CCU(Coronary Care Unit) | 心臓疾患の集中管理を行う施設。 |
SCU(Stroke Care Unit) | 脳卒中の集中管理を行う施設。 |
医療計画
項目 | 説明 |
医療計画 | 医療需要の多様化に対応するため、地域の医療提供体制を整備し、医療資源の効率活用と機能連携を促進する計画。 |
制度化の背景 | 1985年の医療法改正で制度化され、翌1986年に施行。各都道府県で医療圏の設定や基準病床数の策定が行われる。 |
二次医療圏の設定 | 人口30万人程度の二次医療圏が全国で約370設定されている。 |
医療計画の進化 | 2013年の医療法改正により、病床数の規制だけでなく、医療の質の確保が重視されるようになった。 |
5疾患 | 医療計画で重視される5疾患:がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患。 |
5事業 | 医療計画で重視される5事業:救急医療、災害時医療、離島・へき地医療、周産期医療、小児医療および在宅医療の医療連携体制。 |
地域保健と公衆衛生
項目 | 説明 |
地域保健法 | 地域住民の健康保持と増進を目的とし、保健所と市町村の役割分担を明確にするために1997年に改正された法律。 |
市町村保健センター | 市町村が設置し、母子保健・老人保健など地域の健康づくりの拠点となる。健康相談や保健指導などの対人保健サービスを提供。 |
保健所 | 都道府県などが設置し、母子保健、老人保健、精神保健、感染症や食品衛生の監視など、広域的・専門的な地域医療の拠点。 |
精神保健福祉センター | 都道府県レベルで精神保健の総合技術センターとして、精神保健に関する広範なサポートを提供する。 |
福祉事務所 | 低所得者、児童、母子家庭、知的障害者、高齢者、身体障害者に対する福祉事業を行う事務所。 |
児童相談所 | 18歳未満の児童に関する相談事業を行い、子どもや家族への支援を提供する。 |
在宅介護支援センター | 在宅の要介護高齢者とその介護者に対するサービスの調整を市区町村や関係機関と連携して行う。 |
訪問看護ステーション | 看護師が在宅療養者に対して総合的な看護を提供するための組織。 |
予防医学
項目 | 説明 |
予防医学の分類 | 病気の発症を未然に防ぐことを目的とした医学の分野。 |
第一次予防 | 健康増進および疾病予防のための活動全般。 |
第二次予防 | 疾患の早期発見と早期治療を目的とする予防。 |
第三次予防 | リハビリテーションによる社会復帰支援を指す。 |
ICF(国際生活機能分類) | 障害に関するWHOの分類方式で、生活機能と背景因子を評価。 |
生活機能と障害 | 心身機能・身体構造、活動と参加から構成される。 |
背景因子 | 環境因子と個人因子で構成される要素。 |
健康増進法 | 国民の健康づくりと疾病予防に重点を置く施策を推進するための法的基盤。 |
健康増進の目的 | 健康寿命の延伸と生活の質の向上を図ることを目的とする。 |
健康増進法の主な内容 | 全国的な目標の策定、地域健康増進計画の推進、共通の健康診査指針、受動喫煙防止など。 |
健康日本21 | 国民の健康づくりを社会全体の取り組みとして推進する運動。 |
健康日本21の目的 | 壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸、生活の質の向上を目指す。 |
健康日本21の特徴 | 個々人の努力に加え、社会全体の取り組みとしての健康づくり。 |
健康日本21(第2次) | 第1次運動の評価に基づき、生活習慣病予防を重点とした第2次の健康づくり運動。 |
健康日本21(第2次)の期間 | 平成25~34年までの取り組み。 |
健康寿命の延伸 | 健康格差の縮小とともに、長く健康に生きる期間を延ばす。 |
生活習慣病の予防と重症化予防 | がん、循環器疾患、糖尿病、COPDへの対策を強化する。 |
がん対策基本法 | がん対策のための国や地方の責務を定めた法律。 |
がんの現状 | 日本では3人に1人ががんで死亡、2人に1人(男性)/3人に1人(女性)が罹患。 |
がん対策推進基本計画 | 国、地方公共団体等が協力してがん対策を推進するための計画。 |
特定健診・特定保健指導 | 生活習慣病の早期発見・治療により医療費削減を目指す健診制度。 |
対象者 | 40歳~74歳の医療保険加入者が対象。 |
健診内容 | 腹囲測定、BMI算出、血糖・脂質・血圧の測定、喫煙習慣の有無確認など。 |
保健指導 | 基準値以上の場合、積極的支援や動機付け支援を実施。 |