社会保障制度
項目 | 説明 |
社会保障 | 憲法25条に基づく国民の最低限度の生活を保障する制度で、年金、医療、福祉などに分かれる。 |
国民年金 | 日本国内に住所を有するすべての人が加入する基礎年金制度。 |
厚生年金保険 | 民間企業の従業員が加入する年金制度で、国民年金に上乗せする形で支給される。 |
国家公務員共済組合 | 国家公務員が加入する年金制度で、共済年金として支給される。 |
地方公務員共済組合 | 地方公務員が加入する年金制度で、共済年金として支給される。 |
私立学校教職員共済組合 | 私立学校の教職員が加入する年金制度で、共済年金として支給される。 |
国民健康保険 | 自営業者や退職者などが加入する医療保険制度。 |
健康保険 | 会社員が加入する医療保険で、医療費の一部が保険で賄われる。 |
労働者災害補償保険 | 労働者が業務上の事故や疾病により被災した場合に給付される保険制度。 |
介護保険 | 高齢者や障害者が介護サービスを利用するための保険制度。 |
生活保護 | 生活困窮者に対して、最低限度の生活を保障するために行われる給付や扶助制度。 |
雇用保険 | 失業者に対して給付を行う保険制度。 |
障害者福祉 | 障害者の生活を支援するための福祉制度。 |
公衆衛生サービス | 健康増進や感染症対策など、国民の健康を保護・促進するためのサービス。 |
環境保全 | 公害や化学物質の管理を通じて、環境を保全するための制度。 |
学校保健 | 学校における健康管理や給食などを含む保健サービス。 |
年金
項目 | 説明 |
年金保険 | 国民年金と労働者災害補償保険から構成される社会保険制度。 |
国民年金 | 基礎年金として、20歳以上60歳未満のすべての国民が強制加入する公的年金制度。 |
所得比例年金 | 国民年金に加えて支給される年金で、職業に応じて厚生年金、共済年金、国民年金基金に分かれる。 |
厚生年金 | 民間サラリーマンやOLが加入する所得比例年金。 |
共済年金 | 公務員、教職員、農林漁業団体職員が加入する所得比例年金。 |
国民年金基金 | 自営業者などが加入し、基礎年金に上乗せする形で支給される所得比例年金。 |
国民皆年金 | 1961年から日本国内のすべての国民が年金に加入する制度。 |
医療制度
医療保険
項目 | 説明 |
国民皆保険制度 | 日本では、すべての国民が何らかの保険に加入することが義務付けられている制度。 |
医療保険の種類 | 被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に大別される。 |
後期高齢者医療制度 | 2008年に導入された、高齢者向けの医療保険制度。これに伴い、老人保健法は廃止された。 |
医療費の負担構造 | 医療費は、保険制度に基づく支給、患者本人の自己負担、公費による支給の3つの柱で支えられている。 |
自己負担割合 | 2003年から被用者保険、国民健康保険ともに3割負担となり、2006年からは高齢者も現役並みの所得者は3割負担となった。 |
国民健康保険の課題 | 加入者に占める高齢者の割合が高く、医療費の高騰が問題となっている。 |
医療費の支払いについて
項目 | 説明 |
社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険団体連合会 | 保険医療機関と保険者との間で診療報酬の支払いを円滑に行うための専門機関。 |
出来高払い制 | 診療行為ごとに定められた点数の合計に基づいて診療報酬が支払われる方式。1点あたりの単価は10円。 |
診断群分類包括評価(DPC) | 特定機能病院や急性期病院で導入された、入院患者の病名や症状に基づいて1日当たりの定額で医療費を計上する制度。 |
DPC対象病院の拡大 | 2012年4月1日時点で、DPC対象病院は1,505病院、病床数は約48万床に拡大され、一般病床の約半分を占めている。 |
診療報酬の分類 | 診療報酬は、医科、歯科、調剤報酬に分類され、実施した医療行為ごとに点数が加えられる。 |
保険診療の支払いの仕組み | 保険医療機関は、診療報酬の合計額から患者の一部負担分を差し引いた額を審査支払機関から受け取る。 |
公費医療
項目 | 説明 |
公費医療 | 患者の治療費を国、都道府県、市町村が負担する制度。法律に基づくものと予算措置に基づくものがある。 |
全額国庫負担の公費医療 | 国が全額負担する医療制度。例として、原爆医療法の認定疾病医療や戦傷病者特別援護法の更生医療がある。 |
公費優先の公費医療 | 公費が優先的に適用される医療制度。例として、麻薬取締法の措置入院や感染症予防法(新感染症)の入院・治療がある。 |
保険優先の公費医療 | 保険が優先され、その後に公費が適用される医療制度。例として、結核予防法の命令入所や精神保健福祉法の措置入院、生活保護法の医療扶助がある。 |
その他の公費医療 | 予防接種法に基づく事故の救済措置などが該当。 |
後期高齢者医療制度と介護保険制度
項目 | 説明 |
後期高齢者医療制度 | 75歳以上の高齢者と65~74歳の障害者を対象とする医療制度。他の健康保険とは独立している。 |
介護保険制度 | 2000年施行の保険制度で、40歳以上の全国民を対象に保険料を徴収し、要介護状態の高齢者に介護サービスを提供する。 |
後期高齢者医療制度と介護保険制度 | 高齢者向けの医療と介護を扱う制度。後期高齢者医療制度が医療を、介護保険制度が介護を担当しており、自治体が老人福祉を扱う部分もある。 |
統合されたサービス | 介護保険制度により、従来の医療と福祉に分かれていたサービスが、居宅サービスや施設サービスとして統合された。 |
P47